webmaster
| Last update : 2006/10/29 | |
| HN | まっつん |
| 住所 | 東京都 |
| 誕生日 | 1980/12/12 |
| 好きなアーティスト | T.M.Revolution / mihimaru GT / elly / Perfume |
| ライブ名 | 月 | 日 | 場所 | |||
| 主なライブ、公録参戦歴(赤:MAX、青:SPEED、EwC、今井絵理子、黄:Folder5、緑:ZONE、灰:その他) | ||||||
| ★はそのアーティスト初ライブ!(EwC=Eriko with Crunch、FOV=FIELD OF VIEW) | ||||||
| 〜1998年〜 | ||||||
| MAX LIVE CONTACT 1998 〜max up your life〜★ | 4 | 23 | 岩手県民会館 | |||
| RIDE ON BIG EXPRESS ‘98 IN 小岩井農場 | 10 | 4 | 小岩井農場野外ステージ | |||
| 〜1999年〜 | ||||||
| MAX LIVE CONTACT 1999 〜Sunny Holiday〜 | 6 | 6 | 岩手県民会館 | |||
| MAX LIVE CONTACT 1999 〜Sunny Holiday〜 | 8 | 18 | 日本武道館 | |||
| MAX LIVE CONTACT 1999 〜Sunny Holiday〜 | 19 | 日本武道館 | ||||
| SPEED DOME tour 1999 〜Real Life〜★ | 9 | 23 | 盛岡市アイスアリーナ | |||
| モーニング娘。ライブ'99 IN 安比高原★ | 12 | 19 | 安比高原特設ステージ | |||
| 〜2000年〜 | ||||||
| MAX LIVE CONTACT 2000 〜No Boundly〜 | 5 | 1 | 幕張メッセ | |||
| 安室奈美恵 tour 2000 〜love 2000〜★ | 3 | 国立代々木競技場第1体育館 | ||||
| MAX LIVE CONTACT 2000 〜No Boundly〜 | 5 | 国立代々木競技場第1体育館 | ||||
| MAX LIVE CONTACT 2000 〜No Boundly〜 | 6 | 国立代々木競技場第1体育館 | ||||
| MAX LIVE CONTACT 2000 〜No Boundly〜 | 13 | 札幌真駒内アイスアリーナ | ||||
| MAX LIVE CONTACT 2000 〜No Boundly〜 | 6 | 10 | 大阪城ホール | |||
| MAX LIVE CONTACT 2000 〜No Boundly〜 | 11 | 大阪城ホール | ||||
| MAX LIVE CONTACT 2000 〜No Boundly〜 | 24 | 仙台市体育館 | ||||
| MAX LIVE CONTACT 2000 〜No Boundly〜 | 25 | 仙台市体育館 | ||||
| MAX LIVE CONTACT 2000 〜No Boundly〜 | 7 | 1 | 松本市総合体育館 | |||
| MAX LIVE CONTACT 2000 〜No Boundly〜 | 2 | 松本市総合体育館 | ||||
| Live summer breeze Vol.1 | 8 | 24 | 大阪WTCオープンエアスタジアム | |||
| Live summer breeze Vol.2(EwC)★ | 25 | 大阪WTCオープンエアスタジアム | ||||
| Summer live 2000 (EwC、知念里奈★、FOV★) | 27 | 富士急コニファーフォレスト | ||||
| 舞台『火の鳥』(今井絵理子) | 11 | 4 | さいたまスーパーアリーナ | |||
| 舞台『火の鳥』(今井絵理子) | 5 | さいたまスーパーアリーナ | ||||
| BSジュニアのど自慢・番組観覧(観月ありさ★) | 11 | 26 | 盛岡市民文化会館 | |||
| ラジオ公録@Folder5★ | 12 | 10 | 都庁 | |||
| 〜2001年〜 | ||||||
| HEY!HEY!HEY!・番組観覧(MAX) | 2 | 4 | TMC | |||
| BSジュニアのど自慢・番組観覧(Folder5) | 3 | 10 | 常陸大宮文化センター(茨城県) | |||
| Live Revolution Spring モーニング娘。ライブ2001昼 | 3 | 20 | グランディ21 | |||
| Live Revolution Spring モーニング娘。ライブ2001夜 | 3 | 20 | グランディ21 | |||
| ラジオ公録(今井絵理子) | 31 | 渋谷スペイン坂 | ||||
| 東京ゲームショーイベント(Folder5) | 4 | 1 | 幕張メッセ | |||
| EE JUMP握手会★ | 5 | 13 | 岩手県北上市アメリカンワールド | |||
| 矢井田 瞳 tour 2001★ | 18 | ZEPP 仙台 | ||||
| MAX LIVE CONTACT 2001 〜bitter 4 sweet〜 | 7 | 7 | 埼玉県和光市文化センター | |||
| Every Little Thing tour 2001★ | 14 | 東京国際フォーラムA | ||||
| MAX LIVE CONTACT 2001 〜bitter 4 sweet〜 | 15 | 八王子市民会館 | ||||
| FC限定イベントライブ(今井絵理子)・昼 単独★ | 7 | 20 | ZEPP TOKYO | |||
| FC限定イベントライブ(今井絵理子)・夜 | 7 | 20 | ZEPP TOKYO | |||
| MAX 野外ライブ | 27 | 青森県つがる地球村緑地公園特設野外会場 | ||||
| DA PUMP野外ライブ★(opening act=w-inds.★) | 28 | 青森県つがる地球村緑地公園特設野外会場 | ||||
| MAX LIVE CONTACT 2001 〜bitter 4 sweet〜 | 30 | 仙台サンプラザ | ||||
| MAX LIVE CONTACT 2001 〜bitter 4 sweet〜 | 31 | 仙台サンプラザ | ||||
| MAX LIVE CONTACT 2001 〜bitter 4 sweet〜 | 8 | 20 | グランキューブ大阪メインホール | |||
| MAX LIVE CONTACT 2001 〜bitter 4 sweet〜 | 21 | グランキューブ大阪メインホール | ||||
| MAX LIVE CONTACT 2001 〜bitter 4 sweet〜 | 23 | 新潟県民会館 | ||||
| MAX LIVE CONTACT 2001 〜bitter 4 sweet〜 | 9 | 1 | 東京国際フォーラムA | |||
| MAX LIVE CONTACT 2001 〜bitter 4 sweet〜 | 9 | 2 | 東京国際フォーラムA | |||
| MAX official fun club event party's on 昼の部 | 11 | 3 | ZEPP東京 | |||
| MAX official fun club event party's on 夜の部 | 11 | 3 | ZEPP東京 | |||
| Family Mart super fun! tour 東京 | 11 | 11 | 東京国際フォーラムA | |||
| Do As Infinity カウントダウンライブ★ | 12 | 31 | 東京国際フォーラムA | |||
| 〜2002年〜 | ||||||
| ラジオ公録(今井絵理子) | 1 | 19 | 渋谷スペイン坂→代々木vividスタジオ | |||
| ラジオ公録(今井絵理子) | 26 | 舞浜イクスピアリ | ||||
| BSジュニアのど自慢・番組観覧(今井絵理子) | 2 | 10 | 神奈川県・綾瀬市民文化会館 | |||
| TBSラジオプレゼンツ・LIVE954(今井絵理子、あやや) | 3 | 3 | 横浜アリーナ | |||
| ドコモ東北・スーパーライブ(今井絵理子、Folder5など) | 3 | 30 | 仙台サンプラザ | |||
| MAX新メンバー発表イベント | 7 | 18 | ヴェルファーレ原宿 | |||
| ZONE 1st summer live tour 2002★ | 8 | 4 | ZEPP SENDAI | |||
| BEAT MAGIC 2002 (今井絵理子、Folder5など) | 8 | 13 | 愛知県美浜 | |||
| ブロードウェイミュージカル 「foot loose」 | 10 | 18 | 赤坂ACTシアター | |||
| 〜2003年〜 | ||||||
| BoA 1st tour 〜 VALENTI “(セミファイナル)★ | 4 | 5 | 代々木第一体育館 | |||
| BoA 1st tour 〜 VALENTI “(ファイナル)★ | 4 | 6 | 代々木第一体育館 | |||
| day after tomorrow 1st live tour 2003★ | 5 | 17 | 赤坂BLITZ | |||
| 松浦亜弥 春コン 〜松リングピンク〜 単独★ | 6 | 17 | 岩手県民会館 | |||
| a+nation(BoA、DoAs、dream、dat、TRF) | 8 | 30 | お台場野外特設会場 | |||
| SPEED tour 2003 | 11 | 1 | 仙台サンプラザ | |||
| SPEED tour 2003 | 11 | 2 | 仙台サンプラザ | |||
| ポルノグラフィティ tour 2003 | 12 | 12 | 仙台サンプラザ | |||
| 〜2004年〜 | ||||||
| BoA 2nd tour 〜 LOVE & HONESTY "(初日) | 3 | 20 | 埼玉スーパーアリーナ | |||
| 〜2005年〜 | ||||||
| ZONE 3rd tour |
3 |
25 | NHKホール | |||
| Do As Infinity 春紺 |
3 |
府中芸術の森劇場 | ||||
| ZONE 3rd tour |
4 |
1 |
日本武道館 | |||
| T.M.Revolution tour 2005 〜vertical infinity〜 |
5 |
3 |
盛岡市民文化ホール | |||
| JHETT イベ (安室奈美恵、Sowelu、など) |
6 |
24 |
新木場 Sutidio Coast | |||
| T.M.Revolution tour 2005 〜vertical infinity〜 |
7 |
9 |
東京国際フォーラムA | |||
| 華原朋美 10 th Anniversary Celebration tour 2005 |
9 |
4 |
東京厚生年金会館 | |||
| elly Live 2005 vol.1 | 9 | 22 | 表参道FAB | |||
| elly Live 2005 vol.2 | 11 | 2 | 表参道FAB | |||
| 華原朋美 10 th Anniversary Celebration tour 2005 |
11 |
17 |
中野サンプラザ | |||
| T.M.Revolution 2005 year count down party |
12 |
17 |
ZEPP TOKYO | |||
| 安室奈美恵 tour 2005 〜space of pop star〜 | 12 | 24 | 東京国際フォーラムA | |||
| T.M.Revolution Strike Back 3 |
12 |
28 |
渋谷AX | |||
| 〜2006年〜 | ||||||
| elly Live 2006 vol.1 | 5 | 13 | 原宿アストロホール | |||
| T.M.Revolution tour 2006 - under:cover- |
6 |
24 |
市川市文化会館 | |||
| T.M.Revolution tour 2006 - under:cover- |
7 |
16 |
東京国際フォーラムA | |||
| T.M.Revolution tour 2006 - under:cover- |
7 |
17 |
東京国際フォーラムA | |||
| T.M.Revolution tour 2006 - under:cover- |
8 |
19 |
日本武道館 | |||
| 安室奈美恵 LIVE STYLE 2006 | 9 | 17 | 国立代々木競技場第1体育館 | |||
| elly Live 2006 -Neverland- | 10 | 28 | SHIBUYA O-WEST | |||
| elly Live 2006 -Neverland- | 11 | 12 | SHIBUYA O-EAST | |||
| T.M.Revolution 2006 year count down party |
12 |
3 |
ZEPP TOKYO | |||
| T.M.Revolution Strike Back 4 |
12 |
29 |
SHIBUYA AX | |||
| 〜2007年〜 | ||||||
| elly Live 2007 -soar- | 4 | 3 | SHIBUYA O-EAST | |||
| mihimaLIVEツアー '07 〜みひっとマルごと猪突猛進〜 | 7 | 8 | ZEPP TOKYO | |||
| MATCH UP '07 (abingdon boys school) | 7 | 29 | ZEPP TOKYO | |||
| Mr.Children "HOME" tour 2007 〜in the field〜 | 9 | 8 | 横浜スタジアム | |||
| mihimaLIVEツアー '07 〜俄然アンコール〜 | 12 | 10 | NHK ホール | |||
| T.M.Revolution 2007 year count down party |
12 |
15 |
ZEPP TOKYO | |||
| T.M.Revolution 2007 year count down party |
12 |
16 |
ZEPP TOKYO | |||
| T.M.Revolution Strike Back 5 |
12 |
28 |
SHIBUYA AX | |||
| T.M.Revolution Strike Back 5 |
12 |
29 |
SHIBUYA AX | |||
| 〜2008年〜 | ||||||
| 20th J-WAVE M+ NIGHT(mihimaru GT) | 6 | 3 | 代官山 UNIT | |||
| MATCH UP '08 (abingdon boys school) | 8 | 10 | ZEPP TOKYO | |||
| mihimaLIVEツアー '08 〜みひっとまだまだガムシャrise〜 | 9 | 20 | ハーモニーホール座間 | |||
| elly Live 2008 | 9 | 30 | 原宿アストロホール | |||
| T.M.Revolution Tour '08 - '09 〜転生降臨之章〜 |
10 |
3 |
東京国際フォーラムA | |||
| T.M.Revolution Tour '08 - '09 〜転生降臨之章〜 |
10 |
11 |
パシフィコ横浜 | |||
| ここまでライブ通算90本! | ||||||
| 〜以下、予定〜 | ||||||
| mihimaLIVEツアー '08 〜みひっとまだまだガムシャrise〜 | 11 | 24 | 日本武道館 | |||
| T.M.Revolution Tour YEAR COUNT DOWN PARTY '08 |
12 |
21 |
ZEPP TOKYO | |||
| mihimaLIVE 〜ミヒクリ〜 | 12 | 23 | 渋谷 | |||
| T.M.Revolution STRIKE BACK V |
12 |
28 |
SHIBUYA AX | |||
| 〜2009年〜 | ||||||
| MAX 復活ライブ(仮) | 1 | 31 | 小岩井農場野外ステージ | |||
| T.M.Revolution Tour '08 - '09 〜転生降臨之章〜 |
2 |
秦野 | ||||